留學英國劍橋大學碩士沒你想的那么難申!一些項目的錄取率甚至不比王愛曼華同類碩士的錄取率低!!
瀏覽量:11次
前言:智友留學規劃申請中介成功幫助5000多名準留學生成功申請世界前100名校的留學,跟有結果的老師做留學申請,擁有12 年留學申請經驗,有溫度的留學中介,不止美國留學申請 (英港新澳加…) 本科留學咨詢申請、研究生留學申請、博士留學申請,幫你輕松實現留學夢!
——終于知道為啥那么多“劍橋畢業生”做留學中介了
每年智友留學都會遇到一些成績優秀的學生說:“老師,牛津、劍橋我就不奢望/不送申請費了,能沖一下其他G5學校就行了?!钡强赐陮W校每年的錄取數據你會發現,當本科GPA達到了學校的要求后,拿到其他G5甚至王愛曼華offer的概率并不一定比拿到牛津、劍橋的高。這不是一個中介在給學生畫餅,而是根據學校錄取數據的一個描述。今天就以比較熱門的經濟學為例,來對比一下劍橋大學經濟學Faculty下的經濟類碩士信息:
| 項目 | MPhil in Economics | Advanced Diploma in Economics | MPhil in Finance and Economics | MPhil in Economic Research | 
| 培養目標 | 項目提供從事政府、央行、國際組織或私營企業經濟師職業所需的技術培訓。課程綜合了理論、政策和實證證據,并提供廣泛的宏觀經濟分析 | 針對本科專業非經濟學或很少經濟學課程的學生,相當于第二個經濟學本科學位。最終成績達一定標準可以申請其他MPhil學位 | 針對一年或更少工作經驗、未來打算就業的學生。強調覆蓋金融主題的經濟學,從制度背景到建模,再到數據和模型的改進,將高級學習和研究結合在了一起 | 為經濟學本科想讀PhD的學生開設,為PhD項目提供了堅實的基礎,并涉及對經濟學核心領域的深入研究和對一個領域的詳細探索,以便選擇PhD研究主題 | 
| Academic Entry Requirements | 美本3.6/4; 陸本Prestigious University 85%或3.5、Good University 88%或3.7、other 90%或3.9 | 英本一等學位; 美本3.7/4; 陸本Prestigious University 90%或3.8、Good University 92%或3.9、other 95%或4.0 | ||
| 前提課程 | 經濟學本科背景,學過中級微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學,以及微積分、矩陣代數 | 要有較好的數學和概率統計背景 | 經濟學本科背景,學過中級微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學,以及微積分、矩陣代數 | |
| GRE | 非英本需要提交GRE,不接受GMAT!很少錄GRE Q 90th以下和寫作50th以下的學生 | |||
| 語言要求 | IELTS 7.5,各部分7;或TOEFL 110,各部分25 | |||
| 申請截止時間 | 多數結果會在1-4月發出 | 2023-12-5 會在2-3月出結果 | 2023-12-5 多數結果會在1-4月發出 | 多數結果會在1-4月發出 | 
| 申請材料 | Official transcript; Two academic references; Course details(學校提供模版); Reasons for applying; Career goals; CV/Resume; Scholarship award letter (if applicable) | |||
| 近5年錄取率 | 2021年25%; 2020年34.6%; 2019年37%; 2018年29% | 2021年50%; 2020年52%; 2019年69%; 2018年57% | 2022年37%; 2021年22%; 2020年30%; 2019年29%; 2018年31% | 2022年55.5%; 2021年39%; 2020年46%; 2019年46%; 2018年47% | 
| 費用 | 2023-24:£ 35,517 | 2023-24:£ 30,339 | 2023-24:£ 35,517 | 2023-24:£ 35,517 | 
| PhD導向 | 否 | 間接算 | 否 | 是 | 
*根據官網公布數據計算
單看劍橋以上碩士的offer發放率可能沒啥感覺,來對比一下近兩年其他學校經濟類項目的錄取率。帝國理工ESB錄取率15%左右;LSE MSc Economics錄取率28%、MSc Finance and Economics錄取率13%;愛丁堡大學MSc Economics (Finance)錄取率14%、MSc Economics錄取率22%;華威大學MSc Finance and Economics錄取率27%……所以大家不要老想著拿王愛曼華保底了,只要GPA要求達到了,牛津、劍橋大學還是可以申一下的。
申請Faculty of Economics的其他注意事項:
u低于最低GPA要求很難錄取;項目強烈建議申請者提供每學年的排名信息。
u申請時不要求提交語言成績。
u經濟學Faculty 2024秋準備新開MPhil in Economics and Data Science,FT 9個月,PT 21個月,目前官網還沒有詳細的介紹。
u每年只能申請一個經濟學Faculty下的MPhil項目!
 
 
 相關推薦
 相關推薦
                 最新資訊
最新資訊
            
